L.P. | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w m2 | KW | Cena wywoławcza brutto w zł |
|
działki budowlane niezabudowane | ||||||
XII PRZETARG / I - 28. 10. 2013 r., II - 09. 12. 2013 r., III - 31. 03. 2014 r., IV - 05. 05. 2014 r., V - 09. 06. 2014 r., VI - 24 .07. 2014 r., VII - 09. 10. 2014 r., VIII - 09. 01. 2015 r., IX - 27. 02. 2015 r., X - 20. 04. 2015 r., XI - 15. 06. 2015 r./ | ||||||
1 | Stogi | 81/4 | 3 196 | GD1M/00022785/5 | 81 412,47 | |
XIV PRZETARG / I -12. 08. 2013 r, II - 23. 09. 2013 r., III - 28. 10. 2013 r., IV - 09. 12. 2013 r., V - 31. 03. 2014 r., VI - 05. 05. 2014 r. VII - 09. 06. 2014 r., VIII - 24. 07. 2014 r., IX - 09. 10. 2014 r., X - 09. 01. 2015 r., XI - 27. 02. 2015 r., XII - 20. 04. 2015 r., XIII - 15. 06. 2015 r./ |
||||||
zabudowa usługowa z uzupełniająca funkcją mieszkaniową | ||||||
2 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/243 | 3 135 | GD1M/00019021/8 | 156 941,85 | |
3 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/245 | 1 595 | GD1M/00019021/8 | 86 812,17 | |
zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczoną funkcja usługową | ||||||
4 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/270 | 1 448 | GD1M/00019021/8 | 78 811,02 | |
5 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/271 | 1 416 | GD1M/00019021/8 | 77 069,34 | |
6 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/276 | 1 541 | GD1M/00019021/8 | 83 872,47 | |
7 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/306 | 735 | GD1M/00019021/8 | 43 213,59 | |
8 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/309 | 1 793 | GD1M/00019021/8 | 89 759,25 | |
9 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/314 | 1 292 | GD1M/00019021/8 | 70 320,33 | |
10 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/319 | 933 | GD1M/00019021/8 | 54 854,31 | |
11 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/323 | 813 | GD1M/00019021/8 | 47 799,03 | |
12 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/331 | 945 | GD1M/00019021/8 | 55 560,33 | |
13 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/344 | 935 | GD1M/00019021/8 | 54 972,39 | |
14 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/345 | 742 | GD1M/00019021/8 | 43 625,64 | |
15 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/353 | 2 023 | GD1M/00019021/8 | 101 273,28 | |
16 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/354 | 1 933 | GD1M/00019021/8 | 96 767,79 | |
17 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/355 | 1 673 | GD1M/00019021/8 | 91 056,90 | |
18 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/356 | 895 | GD1M/00019021/8 | 52 620,63 | |
19 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/357 | 969 | GD1M/00019021/8 | 56 971,14 | |
20 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/360 | 1 083 | GD1M/00019021/8 | 58 945,29 | |
21 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/361 | 1 170 | GD1M/00019021/8 | 63 680,79 | |
22 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/362 | 1 030 | GD1M/00019021/8 | 56 060,94 | |
23 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/363 | 1 089 | GD1M/00019021/8 | 59 271,24 | |
24 | Nowa Wieś (Wielbark) | 273 | 2 006 | GD1M/00019021/8 | 100 422,12 | |
25 | Nowa Wieś (Wielbark) | 284 | 1 102 | GD1M/00019021/8 | 59 979,72 | |
26 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/385 | 1 329 | GD1M/00019021/8 | 72 333,84 | |
XVII PRZETARG / I - 18. 03. 2013 r., II - 22. 04. 2013 r., III - 18. 06. 2013 r., IV - 12. 08. 2013 r. V - 23. 09. 2013 r., VI - 28. 10. 2013 r. VII - 09. 12. 2013 r., VIII - 31. 03. 2014 r., IX - 05. 05. 2014 r., X - 09. 06. 2014 r., XI - 24. 07. 2014 r., XII - 09. 10. 2014 r., XIII - 09. 01. 2015 r, XIV - 27. 02. 2015 r. XV - 20. 04. 2015 r., XVI - 15. 06. 2015 r./ |
||||||
zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczoną funkcja usługową | ||||||
27 | Czerwone Stogi | 31/4 | 2 885 | GD1M/00020311/8 | 99 146,61 | |
Nieruchomości wolne od obciążeń. Przetarg odbędzie się w dniu 20. lipca 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, sala nr 12. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie określono. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sztumie Oddział w Malborku, ul. Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork Nr 06 83090000 0060 3197 2000 0030 do dnia 16. lipca 2015 r. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Nabywca ponosi koszty nabycia nieruchomości oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej. Urząd Gminy Malbork zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie podanego terminu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Ze szczegółowymi informacjami o przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w godz. 7:00–15:00, pokój nr 12, tel. 647-28-07 wew. 16. |